Raga | No | Aarohanam | Avarohanam |
|---|
Indu |
|---|
Kanakaangi | 1 | Sa Re1 Ga1 Ma1 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma1 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Ratnaangi | 2 | Sa Re1 Ga1 Ma1 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma1 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Ganamurthi | 3 | Sa Re1 Ga1 Ma1 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma1 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Vanaspathi | 4 | Sa Re1 Ga1 Ma1 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma1 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Maalavathi | 5 | Sa Re1 Ga1 Ma1 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma1 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Dhaana Roopini | 6 | Sa Re1 Ga1 Ma1 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma1 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Nethra |
|---|
Seanavathi | 7 | Sa Re1 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma1 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Hanumat Thodi | 8 | Sa Re1 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma1 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Dheanuka | 9 | Sa Re1 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma1 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Naataka Priya | 10 | Sa Re1 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma1 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Kokila Priya | 11 | Sa Re1 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma1 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Roopavathi | 12 | Sa Re1 Ga2 Ma1 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma1 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Agni |
|---|
Gaayaga Priya | 13 | Sa Re1 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Vagulaa Baranam | 14 | Sa Re1 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Maaya Malava Gaula | 15 | Sa Re1 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Chakra Vaagham | 16 | Sa Re1 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma1 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Suurya Kantham | 17 | Sa Re1 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma1 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Haatakambhari | 18 | Sa Re1 Ga3 Ma1 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma1 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Vedha |
|---|
Jangharadhwani | 19 | Sa Re2 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma1 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Nata Bhiravi | 20 | Sa Re2 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma1 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Keeravani | 21 | Sa Re2 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma1 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Karagara Priya | 22 | Sa Re2 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma1 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Gauri Manogari | 23 | Sa Re2 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma1 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Varuna Priya | 24 | Sa Re2 Ga2 Ma1 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma1 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Bhana |
|---|
Maara Rajnani | 25 | Sa Re2 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Chaarukesi | 26 | Sa Re2 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Sarasaangi | 27 | Sa Re2 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Hari Kaamboji | 28 | Sa Re2 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma1 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Dheera Shankara Bharanam | 29 | Sa Re2 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma1 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Naaga Nandhini | 30 | Sa Re2 Ga3 Ma1 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma1 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Ruthu |
|---|
Yaagha Priya | 31 | Sa Re3 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Raaga Vardhani | 32 | Sa Re3 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Kaangheya Bhushani | 33 | Sa Re3 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma1 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Vaagha Dheeswari | 34 | Sa Re3 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma1 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Seelini | 35 | Sa Re3 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma1 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Chala Naata | 36 | Sa Re3 Ga3 Ma1 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma1 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Rishi |
|---|
Jaalakam | 37 | Sa Re1 Ga1 Ma2 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma2 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Jaalarnavam | 38 | Sa Re1 Ga1 Ma2 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma2 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Jaala Varaali | 39 | Sa Re1 Ga1 Ma2 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma2 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Navaneetham | 40 | Sa Re1 Ga1 Ma2 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma2 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Bhaavani | 41 | Sa Re1 Ga1 Ma2 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma2 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Raghupriya | 42 | Sa Re1 Ga1 Ma2 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma2 Ga1 Re1 Sa |
|---|
Vasu |
|---|
Kavaambhodi | 43 | Sa Re1 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma2 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Bhava Priya | 44 | Sa Re1 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma2 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Subha Bhandhu Varali | 45 | Sa Re1 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma2 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Shatvidha Maarghani | 46 | Sa Re1 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma2 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Swarnaanghi | 47 | Sa Re1 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma2 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Dhivyamani | 48 | Sa Re1 Ga2 Ma2 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma2 Ga2 Re1 Sa |
|---|
Brahma |
|---|
Thavalaambari | 49 | Sa Re1 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Naama Naarayani | 50 | Sa Re1 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Kaama Vardhani | 51 | Sa Re1 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Raama Priya | 52 | Sa Re1 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma2 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Gamana Priya | 53 | Sa Re1 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma2 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Viswambhari | 54 | Sa Re1 Ga3 Ma2 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma2 Ga3 Re1 Sa |
|---|
Dishi |
|---|
Syamalaanghi | 55 | Sa Re2 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma2 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Shanmughapriya | 56 | Sa Re2 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma2 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Simmhendhra Madhyamam | 57 | Sa Re2 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma2 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Heamavathi | 58 | Sa Re2 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma2 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Dharmavathi | 59 | Sa Re2 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma2 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Neethimathi | 60 | Sa Re2 Ga2 Ma2 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma2 Ga2 Re2 Sa |
|---|
Rudhra |
|---|
Kandhaamani | 61 | Sa Re2 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Rishabha Priya | 62 | Sa Re2 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Lathaangi | 63 | Sa Re2 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Vaachaspathi | 64 | Sa Re2 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma2 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Measha Kalyani | 65 | Sa Re2 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma2 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Chitraambhari | 66 | Sa Re2 Ga3 Ma2 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma2 Ga3 Re2 Sa |
|---|
Aditya |
|---|
Su Charithra | 67 | Sa Re3 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne1 Sa | Sa Ne1 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Swodhis Ruupini | 68 | Sa Re3 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Thadhu Vardhani | 69 | Sa Re3 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da1 Pa Ma2 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Naasigha Bhushani | 70 | Sa Re3 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ne2 Sa | Sa Ne2 Da2 Pa Ma2 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Koochalam | 71 | Sa Re3 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da2 Pa Ma2 Ga3 Re3 Sa |
|---|
Raghasya Priya | 72 | Sa Re3 Ga3 Ma2 Pa Da3 Ne3 Sa | Sa Ne3 Da3 Pa Ma2 Ga3 Re3 Sa |
|---|